Loading...
Tarifs TTC
(Taxe de séjour et chauffage Hivernal non inclus)
Gite Occitan | |
La nuit | |
Moyenne saison 31/08/2024 01/11/2024 | 130.00 € |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 100.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 130.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 175.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 130.00 € |
Gite les Tilleuls | |
La nuit | |
Moyenne saison 31/08/2024 01/11/2024 | 50.00 € |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 45.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 50.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 60.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 50.00 € |
Gite L'étable | |
La nuit | |
Moyenne saison 31/08/2024 01/11/2024 | 120.00 € |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 100.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 120.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 175.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 120.00 € |
Chambre - La Terrasse | |
La nuit | |
Moyenne saison 31/08/2024 01/11/2024 | 77.00 € |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Chambre - Horizon | |
La nuit | |
Moyenne saison 31/08/2024 01/11/2024 | 77.00 € |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Chambre - Le Parc | |
La nuit | |
Moyenne saison 31/08/2024 01/11/2024 | 77.00 € |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Chambre - Jasmin | |
La nuit | |
Moyenne saison 31/08/2024 01/11/2024 | 77.00 € |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Chambre - L'olivier | |
La nuit | |
Moyenne saison 31/08/2024 01/11/2024 | 77.00 € |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Salle de réception | |
La nuit | |
Moyenne saison 31/08/2024 01/11/2024 | 125.00 € |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 125.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 125.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 125.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 125.00 € |
Nous contacter si besoin pour connaître le montant de la taxe de séjour et le Tarif du chauffage hivernal.
Pour les gîtes meublés, le ménage de fin de séjour, les draps et linge de maison ne sont pas inclus dans ces tarifs mais peuvent être proposés en option (nous consulter).
Pour les chambres d'hôtes, le petit déjeuner est inclus. Un supplément de 10 €TTC/jour vous sera demandé, si vous souhaitez profiter d'un espace repas/cuisine partagé.
Pour les gîtes meublés, le ménage de fin de séjour, les draps et linge de maison ne sont pas inclus dans ces tarifs mais peuvent être proposés en option (nous consulter).
Pour les chambres d'hôtes, le petit déjeuner est inclus. Un supplément de 10 €TTC/jour vous sera demandé, si vous souhaitez profiter d'un espace repas/cuisine partagé.
0689155863●
312 impasse de Hour Béraut
●
contact@hameauduhour.fr