Loading...
Tarifs TTC
(Taxe de séjour, chauffage Hivernal ou autres prestations de services non inclus)
Gîte le Grand Occitan | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 110.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 140.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 180.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 140.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 110.00 € |
Gîte le Moyen Occitan | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 90.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 110.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 130.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 110.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 90.00 € |
Gîte Le Petit Occitan | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 70.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 90.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 110.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 90.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 70.00 € |
Gîte L'étable | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 100.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 120.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 180.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 120.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 100.00 € |
Gîte les Tilleuls | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 50.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 60.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 70.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 60.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 50.00 € |
Gîte - Les Bambous | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 60.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 75.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 90.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 70.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 60.00 € |
Chambre - La Terrasse | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 77.00 € |
Chambre - Horizon | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 77.00 € |
Chambre - Le Parc | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 77.00 € |
Chambre - Jasmin | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 77.00 € |
Chambre - L'olivier | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 77.00 € |
Chambre - Les bambous | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 77.00 € |
Chambre - Le Romarin | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 77.00 € |
Chambre - Les Tilleuls | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 77.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 77.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 77.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 77.00 € |
Salle de réception | |
La nuit | |
Basse saison 02/11/2024 04/04/2025 | 125.00 € |
Moyenne saison 05/04/2025 04/07/2025 | 125.00 € |
Haute saison 05/07/2025 29/08/2025 | 125.00 € |
Moyenne saison 30/08/2025 17/10/2025 | 125.00 € |
Basse saison 18/10/2025 03/04/2026 | 125.00 € |
Tarifs Optionnels
Nous contacter si besoin pour connaître le montant de la taxe de séjour et le Tarif du chauffage hivernal.
Pour les gîtes meublés classés, le ménage de fin de séjour, les draps et linge de maison ne sont pas inclus dans ces tarifs mais peuvent être proposés en option (nous consulter).
Pour les chambres d'hôtes, le petit déjeuner est inclus. Un supplément de 6 €TTC/jour/chambre vous sera demandé, si vous souhaitez profiter d'un espace repas/cuisine partagé.
Pour les gîtes meublés classés, le ménage de fin de séjour, les draps et linge de maison ne sont pas inclus dans ces tarifs mais peuvent être proposés en option (nous consulter).
Pour les chambres d'hôtes, le petit déjeuner est inclus. Un supplément de 6 €TTC/jour/chambre vous sera demandé, si vous souhaitez profiter d'un espace repas/cuisine partagé.
0689155863●
312 impasse de Hour Béraut
●
contact@hameauduhour.fr